Click Logos for more information:
______________________________________________________________________
Top 6 Elektronik-Fachhändler 2008 Germany
| Rang | Unternehmen | Brutto-Umsatz 2008 (in Mio. EUR) | Veränderung % |
|---|---|---|---|
| 1 | Media-Saturn | 10030 | 5,3 |
| 2 | Euronics | 3500 | 4,5 |
| 3 | EP | 3200 | 1,7 |
| 4 | Expert | 2900 | 3,5 |
| 5 | Telering | 1350 | 3,8 |
| 6 | ProMarkt | 630 | 6,0 |
____________________________________________________________________________________________________
Die 20 größten Werbungtreibenden im Handel 2008
Die Auswirkungen der Finanzkrise sind auf dem Werbemarkt angekommen: 2008 nahmen die Ausgaben für klassische Kommunikation in Deutschland gegenüber 2007 minimal um 0,7 Prozent auf insgesamt 21,1 Mrd. Euro zu.
Die Handelsbranche verteidigte mit Bruttowerbeinvestitionen in Höhe von 2 Mrd. Euro und einem Plus von 5,4 Prozent den angestammten ersten Platz im Werberanking.
Kurzinfos und Adressen zu einigen der Unternehmen finden Sie mit einem Klick auf den Unternehmensnamen.
Die Handelsbranche verteidigte mit Bruttowerbeinvestitionen in Höhe von 2 Mrd. Euro und einem Plus von 5,4 Prozent den angestammten ersten Platz im Werberanking.
Kurzinfos und Adressen zu einigen der Unternehmen finden Sie mit einem Klick auf den Unternehmensnamen.
| Rang | Unternehmen | Ausgaben 2008 in Mio. Euro | Ausgaben 2007 in Mio. Euro | Veränderung 2008/2007 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Media-Saturn, Ingolstadt | 480 | 502 | -4,4 |
| 2 | Aldi-Gruppe, Essen/Mülheim | 362 | 280 | +29,1 |
| 3 | Lidl, Neckarsulm | 282 | 224 | +25,8 |
| 4 | Edeka-Zentrale, Hamburg | 193 | 243 | -20,5 |
| 5 | Schlecker, Ehingen | 96 | 113 | -14,8 |
| 6 | Rewe, Köln | 91 | 84 | +8,3 |
| 7 | Penny, Köln | 74 | 73 | +1,1 |
| 8 | Real, Mönchengladbach | 58 | 20 | +192,6 |
| 9 | Karstadt, Essen | 39 | 62 | -36,8 |
| 10 | Kaufhof, Köln | 39 | 33 | +18,5 |
| 11 | Expert, Langenhagen | 36 | 30 | +19,5 |
| 12 | Tchibo, Hamburg | 35 | 27 | +30,7 |
| 13 | Plus, Mülheim | 25 | 23 | +7,9 |
| 14 | Kaiser's Tengelmann, Viersen | 22 | 20 | +14,6 |
| 15 | Euronics, Ditzingen | 16 | 18 | -11,2 |
| 16 | Netto, Schels | 10 | 7 | +40,4 |
| 17 | Norma, Nürnberg | 9 | 9 | +5,1 |
| 18 | Klaas + Kock, Gronau | 8 | 7 | +21,4 |
| 19 | Electronic Partner, Düsseldorf | 8 | 8 | -5,3 |
| 20 | Medi Max, Düsseldorf | 7 | 8 | -11,0 |
| Handelsorganisationen Gesamt | 2.011 | 1.908 | +5,4 | |
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________





